Pred posledným finálovým kolom dala naša porota dokopy priebežné celkové poradie na Slovenskom Pohári Freestyle BMX 2019 ! Tento víkend sa rozhodne !
FREESTYLE BMX PARK
| 1 | Orosz Viktor | 1800 | |
| 2 | Baník Filip | 1720 | |
| 3 | Toma Martin | 1590 | |
| 4 | Ondrej Matúš | 1070 | |
| 5 | Janáč David | 1000 | |
| 6 | Kovačovič Michal | 820 | |
| 7 | Broža Honza | 770 | |
| 8 | Chrenko Viktor | 770 | |
| 9 | Rosival Martin | 740 | |
| 10 | Odehnal Krištof | 670 | |
| 11 | Hornyák David | 620 | |
| 12 | Szabo Gergo | 620 | |
| 13 | Fraštia Tomáš | 570 | |
| 14 | Kubík Anton | 520 | |
| 15 | Tóth Jakub | 520 | |
| 16 | Kubis Filip | 470 | |
| 17 | Herda Michal | 430 | |
| 18 | Both Henrich | 390 | |
| 19 | Vician Niko | 310 | |
| 20 | Čanda Patrik | 270 | |
| 21 | Valent Ondrej | 230 | |
| 22 | Gril Marek | 170 | |
| 23 | Dzugas Richard | 140 | |
| 24 | Podstavek Viktor | 110 | |
| 25 | Gerža Denis | 90 | |
| 26 | Hradiský Matej | 50 |
FREESTYLE BMX STREET
| 1 | Kovačovič Michal | 1900 | |
| 2 | Pružinec Jakub | 1820 | |
| 3 | Marjak Jakub | 1590 | |
| 4 | Valent Ondrej | 1470 | |
| 5 | Kmeť Kristián | 1440 | |
| 6 | Weiss Richard | 1240 | |
| 7 | Trška Aleš | 1140 | |
| 8 | Kubiš Kristián | 780 | |
| 9 | Fraštia Tomáš | 770 | |
| 10 | Bartek Dávid | 700 | |
| 11 | Botoš Richard | 670 | |
| 12 | Konečný Daniel | 620 | |
| 13 | Vician Nikolaj | 620 | |
| 14 | Rozsa Patrik | 580 | |
| 15 | Zápotočný Matúš | 520 | |
| 16 | Gril Marek | 490 | |
| 17 | Vrábel Marek | 470 | |
| 18 | Dzugas Richard | 430 | |
| 19 | Spišák Anton | 390 | |
| 20 | Andrejovský Matúš | 350 | |
| 21 | Pagáč Adrián | 310 | |
| 22 | Kubík Anton | 200 | |
| 23 | Gerža Denis | 170 | |
| 24 | Katreniak Maroš | 110 | |
| 25 | Lackner Roland | 70 | |
| 26 | Lejko Jakub | 50 | |
| 27 | Hradiský Matej | 40 |
FREESTYLE BMX DIRT
| 1 | Orosz Viktor | 2000 | |
| 2 | Baník Filip | 1640 | |
| 3 | Valent Ondrej | 1440 | |
| 4 | Broža Honza | 900 | |
| 5 | Toma Martin | 900 | |
| 6 | Kovačovič Michal | 770 | |
| 7 | Bača Lukáš | 720 | |
| 8 | Szabo Andrej | 720 | |
| 9 | Štancel Daniel | 620 |
FREESTYLE MTB DIRT
| 1 | Likavčan Filip | 2000 | |
| 2 | Tóth Jakub | 1720 | |
| 3 | Konkoly Maker | 1590 | |
| 4 | Dvorščák Peter | 1290 | |
| 5 | Hraško Palo | 1290 | |
| 6 | Both Henrich | 900 | |
| 7 | Škvarko Martin | 770 | |
| 8 | Vadovič Viktor | 720 | |
| 9 | Podstavek Viktor | 670 | |
| 10 | Pichnarčik Roman | 520 | |
| 11 | Pokorný Tomaš | 470 |
FREESTYLE BMX PARK JUNIOR
| 1 | Tohol Tomáš | 1900 | |
| 2 | Hatina Samuel | 1620 | |
| 3 | Szlávik Dávid | 1000 | |
| 4 | Czompoly Alex | 820 | |
| 5 | Priščák Marek | 820 | |
| 6 | Mihaľov Adam | 770 | |
| 7 | Pavlík Pavol | 770 | |
| 8 | Finta Szucs Silvester | 720 | |
| 9 | Polacsek Kende | 670 |
FREESYLE BMX/MTB AMATEUR OPEN
| 1 | Naništa Jozef | 2670 | |
| 2 | Szabo Andrej | 1900 | |
| 3 | Papučík Jakub | 1720 | |
| 4 | Štrba Tomáš | 1590 | |
| 5 | Tohol Tomáš | 1520 | |
| 6 | Liba Martin | 1290 | |
| 7 | Vrbičan Boris | 1240 | |
| 8 | Fica Marco | 1170 | |
| 9 | Mikula Dávid | 1070 | |
| 10 | Stachak Pavel | 1000 | |
| 11 | Bago Tomáš | 940 | |
| 12 | Miko Adrián | 900 | |
| 13 | Pokorný Tomáš | 900 | |
| 14 | Sabó Gergó | 900 | |
| 15 | Repčík Dominik | 840 | |
| 16 | Adamek Martin | 820 | |
| 17 | Guzik Nikolaj | 820 | |
| 18 | Makovský Matej | 820 | |
| 19 | Szlávik Dávid | 820 | |
| 20 | Lejko Jakub | 770 | |
| 21 | Václavík Daniel | 770 | |
| 22 | BUCHTA RASTISLAV | 720 | |
| 23 | Czibola Ladislav | 720 | |
| 24 | Mihaľov Adam | 720 | |
| 25 | Zibritovsky Braňo | 720 | |
| 26 | Bližňák František | 670 | |
| 27 | Kučera Peter | 670 | |
| 28 | Masarik Jakub | 670 | |
| 29 | Blažinsky Dawid | 620 | |
| 30 | HATINA SAMUEL | 620 | |
| 31 | Piga Martin | 620 | |
| 32 | Schwartzkopf Samuel | 620 | |
| 33 | Jachimczak Piotr | 570 | |
| 34 | Machala Samuel | 570 | |
| 35 | Ondruš Michal | 570 | |
| 36 | Buranský Matúš | 520 | |
| 37 | Drotár Dušan | 520 | |
| 38 | Sikora Lukasz | 520 | |
| 39 | Matuščák Adam | 470 | |
| 40 | Návara Jiří | 470 | |
| 41 | Kršík Marco | 440 | |
| 42 | Nasnionsky Karol | 430 | |
| 43 | Čajková Lucia | 410 | |
| 44 | Dudáš Martin | 390 | |
| 45 | Janci Dominik | 390 | |
| 46 | Ruman Lukáš | 390 | |
| 47 | Bednár Adam | 350 | |
| 48 | Kiš Tibor | 350 | |
| 49 | Kula Dominik | 350 | |
| 50 | Michalčin Samuel | 310 | |
| 51 | Misák Vladimír | 310 | |
| 52 | Michalčin Lukáš | 270 | |
| 53 | Gerža Denis | 230 | |
| 54 | Sivo Matej | 230 | |
| 55 | VERČIMÁK RICHARD | 230 | |
| 56 | Adamík Juraj | 200 | |
| 57 | Horváth Nikolas | 170 | |
| 58 | Ižaková Angelika | 140 | |
| 59 | Koleják Richard | 140 | |
| 60 | Bartoš Marek | 110 | |
| 61 | Mušák Vladimír | 110 | |
| 62 | Katonová Petra | 50 |
BODOVACÍ SYSTÉM
1. Systém prideľovania bodov je v súlade s pravidlami UCI pre preteky CDM (UCI BMX Freestyle World Cup )
2. V prípade rovnakého počtu bodov viacerých pretekárov budú títo v konečnom hodnotení na rovnakej pozícii. V predbežnom hodnotení po jednotlivých kolách je poradie hráčov s rovnakým počtom bodov stanovené na základe abecedného poradia priezvísk pretekárov.
| PORADIE | BODY |
| 1 | 1000 |
| 2 | 900 |
| 3 | 820 |
| 4 | 770 |
| 5 | 720 |
| 6 | 670 |
| 7 | 620 |
| 8 | 570 |
| 9 | 520 |
| 10 | 470 |
| 11 | 430 |
| 12 | 390 |
| 13 | 350 |
| 14 | 310 |
| 15 | 270 |
| 16 | 230 |
| 17 | 200 |
| 18 | 170 |
| 19 | 140 |
| 20 | 110 |
| 21 | 90 |
| 22 | 70 |
| 23 | 50 |
| 24 | 40 |
| 25 | 30 |
| 26 | 29 |
| 27 | 28 |
| 28 | 27 |
| 29 | 26 |
| 30 | 25 |
| 31 | 24 |
| 32 | 23 |
| 33 | 22 |
| 34 | 21 |
| 35 | 20 |
| 36 | 19 |
| 37 | 18 |
| 38 | 17 |
| 39 | 16 |
| 40 | 15 |
| 41 | 14 |
| 42 | 13 |
| 43 | 12 |
| 44 | 11 |
| 45 | 10 |
| 46 | 8 |
| 47 | 6 |
| 48 | 4 |
| 49 | 2 |
| 50 | 1 |
