Slovenský Pohár Freestyle BMX / ŽILINA 2021 / VÝSLEDKY A FOTOGALÉRIA

2. kolo Slovenského pohára v Žiline je za nami ! Sleduj fotogalériu a výsledky:

 

BMX PARK

POR. MENO (Name) ŠTÁT (State) UCI ID TEAM / KLUB (Club) BODY (Points)
1 Tohol Tomáš SVK 100 696 660 87 Oddiel ex. Športov NO 70,00
2 Toma Martin SVK 100 696 557 81 JUNKRIDE Army 68,50
3 Szabo Andrej SVK 100 971 831 69 JUNKRIDE Army 63,50
4 Miko Adrian SVK 101 067 807 15 BMXSHOP crew 60,50
5 Kovačovič Michal SVK 100 649 069 26 JUNKRIDE Army 59,00
6 Schwarzkopf Samuel SVK 100 460 756 87 BMXSHOP crew 45,00
7 Ondrej Matuš SVK 100 810 247 87 BS life BA 41,50
8 Naništa Jozef SVK 100 922 203 08 BMXSHOP crew 41,00
9 Zrubec Jakub SVK 100 810 249 89 BS life BA 38,00
10 Pekny Tomaš SVK 101 069 868 39 SAF BMX 35,50
11 Repčik Dominik SVK 100 965 572 18 SAF BMX 26,50
12 Kubík Anton SVK 100 971 828 66 JUNKRIDE Army 24,00
13 Hušek Gabriel SVK 100 965 568 14 SAF BMX 22,75
14 Masarovič Hugo SVK 100 821 906 09 JUNKRIDE Army 0,00
15 Chrenko Viktor SVK 100 696 553 79 JUNKRIDE Army 0,00

 

BMX STREET

POR. MENO (Name) ŠTÁT (State) UCI ID TEAM / KLUB (Club) BODY (Points)
1 Kovačovič Michal SVK 100 649 069 26 Junkride Army 64,50
2 Pružinec jakub SVK 100 859 767 40 SAF BMX 58,50
3 Trška Aleš SVK 100 965 947 05 SAF BMX 56,50
4 Valent Ondrej SVK 100 829 822 68 BMXSHOP crew 53,50
5 Pekný Tomáš SVK 101 069 868 39 SAF BMX 52,00
6 Marek vrabel SVK 100 821 915 18 Junkride Army 51,50
7 Marjak Jakub SVK 100 859 766 39 SAF BMX 49,50
8 Andrejovsky Matuš SVK 100 695 606 03 Enjoy the ride 43,50
9 Vaclavik Daniel SVK 101 177 850 60 BMXSHOP crew 41,00
10 Rosza Patrik SVK 100 925 280 78 BS Life BA 26,00
11 Flamik Mario SVK 100 830 148 06 Junkride Army 36,75
12 Dzugas Richard SVK 100 695 654 51 Enjoy the ride 36,50
13 Szabo Andrej SVK 100 971 831 69 Junkride Army 35,50
14 Papučik Jakub SVK 100 965 571 17 SAF BMX 35,00
15 Kotlas Pavol SVK 101 069 866 37 SAF BMX 31,75
16 Fraštia Tomaš SVK 100 817 110 63 Junkride Army 30,75
17 Bartek David SVK 100 859 763 36 SAF BMX 30,00
Weiss Richard SVK 100 925 287 85 BS Life BA 30,00
19 Naništa Jozef SVK 100 922 203 08 BMXSHOP crew 29,00
20 Grill Marek SVK 100 696 698 28 BS Life BA 28,75
21 Toth Ludovit SVK 100 859 769 42 SAF BMX 28,50
22 Rohač Juraj SVK 101 172 240 76 SAF BMX 28,25
23 Švarna Mario SVK 101 069 870 41 SAF BMX 27,50
24 Hušek Gabriel SVK 100 965 568 14 SAF BMX 26,00
25 Katreniak Maroš SVK 100 965 569 15 SAF BMX 23,50
Nagy Peter SVK 101 075 810 64 Enjoy the ride 23,50
27 Belanik Marek SVK 101 147 616 90 BS Life BA 23,00
28 Gerža Denis SVK 100 829 305 36 BS Life BA 21,00
29 Liba Matrin SVK 100 944 505 00 BMXSHOP crew 20,50
30 Gašpar Jakub SVK 101 174 447 52 Enjoy the ride 18,00
31 Kružel Marek SVK 101 188 095 23 BS Life BA 14,75
32 Horniak Jakub SVK 101 196 778 73 Enjoy the ride 14,25

 

BMX JUNIOR

POR. MENO (Name) ŠTÁT (State) UCI ID TEAM / KLUB (Club) BODY (Points)
1 Kapusta Matej SVK 100 946 645 06 Junride Army 36,50
2 Matiaško Šimon SVK 100 793 079 88 BIKE RACING SLOVAKIA 28,50
3 Žibritovký Branislav SVK 101 065 625 64 Enjoy the ride 27,50
4 Slovák Jakub SVK 101 196 882 80 Šurianský Jazdci 23,00
5 Tannhauser Matuš SVK 101 196 886 84 Šurianský Jazdci 22,50
6 Kloč Kornel SVK 101 065 604 43 Enjoy the ride 20,50
7 Voronin nikita SVK 101 174 455 60 Enjoy the ride 17,50
8 Forgač Jakub SVK 101 174 445 50 Enjoy the ride 17,00
9 Forgač matej SVK 101 174 446 51 Enjoy the ride 11,50
10 Cvik Samuel SVK 100 816 415 47 BIKE RACING SLOVAKIA 10,50

 

BMX ŽENY

POR. MENO (Name) ŠTAT UCI ID TEAM / KLUB (Club) BODY (Points)
1 Ižaková Angelika SVK 100 861 414 38 Junride Army 27,00
2 Hrnčarová Kristina SVK 101 188 003 28 Junride Army 15,00
3 Čajkovská Lucia SVK 100 861 421 45 Oddiel ex. Športov NO 12,50
4 Orozsová Lucia SVK 101 069 867 38 Junride Army 12,00
5 Kučinská Anita SVK 101 188 020 45 RIDEPRO 7,50

 

BMX/MTB OPEN

POR. MENO (Name) ŠTÁT (State) UCI ID TEAM / KLUB (Club) BODY (Points)
1 Matuščak Adam SVK 44,00
2 Kopecký Max CZE 43,50
3 Gutaň Simon SVK 40,00
4 Mihaľov Adam SVK 100 854 412 20 Junkride Army 39,50
5 Živičic Fazo SVK 34,50
6 Rojček Matej SVK 101 069 869 40 33,50
7 Brisuda Richard SVK 33,00
8 Kršík Marco SVK 30,00
9 Koleják Richard SVK 101 067 799 07 oddiel ex. Športov No 29,00
Molnar Samuel SVK 29,00
11 Bednarik Jakub SVK 29,00
12 Dudaš Martin SVK 100 971 826 64 Junkride Army 28,50
13 Kazík Peter SVK 27,00
Khataevich Danil USA 27,00
15 Bačuvčík Martin SVK 26,50
16 Lukačko Martin SVK 26,25
Hatina Samuel SVK 100 821 897 00 Junkride Army 26,25
18 Priesol Benjamín SVK 26,00
19 Kyselica Juraj SVK 25,00
Orolín Oliver SVK 25,00
21 Czompoly Alex SVK 100 971 825 63 Junkride Army 23,75
22 Zajac Marek SVK 23,50
23 Polomský jozef SVK 21,50
24 Kevický Patrik SVK 101 073 439 21 Junkride Army 21,50
Rezníček Jakub SVK 20,75
26 Mušak Vladimír SVK 20,50
27 Vadovič Viktor SVK 100 974 706 34 RIDEPRO 20,00
28 Hancko Tomaš SVK 100 929 855 94 Junkride Army 19,50
29 Rešetár Jorik SVK 19,25
30 Sivok Matej SVK 100 974 704 32 Junkride Army 19,00
31 Kysela Matuš SVK 18,25
32 Szabo Samuel Maxin SVK 101 188 019 44 RIDEPRO 17,75
Opeta Matuš SVK 17,75
34 Kovač Martin SVK 17,00
35 Kvito Robert SVK 15,75
36 Siekel Adam SVK 15,00
Ponechal Tobias SVK 15,00
38 Bistár Branislav SVK 14,00
39 Polak Šimon SVK 100 461 020 60 RIDEPRO 13,75
40 Zeman Radoslav SVK 13,00
41 Bugar Viktor SVK 101 188 024 49 RIDEPRO 12,75
42 Botančok Marek SVK 11,75
43 Korček Matyas SVK 10,50
44 Folovský Samuel SVK 9,75

 

Comments are closed.