Máme za sebou kolo Slovenského pohára Freestyle BMX/MTB v Šuranoch ! Počasie vyšlo vynikajúco, bol to pravdepodobne posledný horúci víkend tohto leta. Odjazdili sme dirtové kolo v bazéne a park v hale !
Sobotu sme jazdili vo vonkajšej časti Junkride Freestyle Parku v “bazéne” kategóriu BMX DIRT, MTB DIRT a OPEN. V nedeľu sme jazdili kategórie BMX PARK, JUNIOR, ŽENY a OPEN.
KOMPLETNÚ FOTOGALÉRIU BMX ŠURANY NÁJDEŠ TU
Výsledky z BMX/MTB pohára v Šuranoch
SOBOTA BMX/MTB OPEN
POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
1 | Tohol Tomáš | SVK | 10069666087 | OEŠ | 57,00 | |
2 | Mihaľov Adam | SVK | 10085441220 | Junkride Army | 39,00 | |
3 | Nagy Gabriel | SVK | 10107341901 | Junkride Army | 38,60 | |
4 | Koleják Richard | SVK | 10106779907 | OEŠ | 37,60 | |
5 | Rojček Matej | SVK | 10006986940 | SAF | 35,30 | |
6 | Hatina Samuel | SVK | 10082189700 | Junkride Army | 33,00 | |
7 | Kapusta Matej | SVK | 10094664506 | Junkride Army | 29,60 | |
8 | Bednárik Jakub | SVK | 29,30 | |||
9 | Pavlík Pavol | SVK | 10085440513 | Junkride Army | 27,00 | |
10 | Pásztó Roland | SVK | 10108155485 | Junkride Army | 25,30 | |
11 | Vavrík Filip | SVK | 10108155687 | Junkride Army | 19,30 | |
12 | Hancko Tomáš | SVK | 10092985594 | Junkride Army | 13,50 | |
13 | Skamila Lukáš | SVK | 10,50 | |||
14 | Potančok Marek | SVK | 10,00 |
BMX DIRT
POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
1 | Hornyák Dávid | SVK | 10082189801 | Junkride | 70,70 | |
2 | Toma Martin | SVK | 10069655781 | Junkride | 60,70 | |
3 | Mihaľov Adam | SVK | 10085441220 | Junkride | 45,00 | |
4 | Schwartzkopf Samuel | SVK | 10046075687 | Bmx Shop | 38,00 | |
5 | Chrenko Viktor | SVK | 10069655377 | Junkride | 37,30 | |
6 | Tohol Tomáš | SVK | 10069666087 | OEŠ | 36,30 | |
7 | Herda Michal | SVK | 10081024383 | BS life | 34,30 | |
8 | Masarovič Hugo | SVK | 10082190609 | Junkride | 33,30 | |
9 | Kapusta Matej | SVK | 10094664506 | Junkride | 32,00 |
MTB DIRT
POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
1 | Matejovie Martin | SVK | 10097469927 | Bmx Shop | 73,30 | |
2 | Hraško Pavol | SVK | 10082190104 | Ridepro | 58,00 | |
3 | Petrík Adrián | SVK | 10107344123 | Ridepro | 48,70 | |
4 | Czibula Ladislav | SVK | 10118285411 | Ridepro | 36,00 | |
5 | Konkoly Marek | SVK | 10082190508 | Junkride | 35,30 | |
6 | Vadovič Viktor | SVK | 10097470634 | Ridepro | 27,70 | |
7 | Pokorný Tomáš | SVK | 10097470230 | Ridepro | 24,00 | |
8 | Bugár Viktor | SVK | 10118802449 | Ridepro | 23,00 | |
9 | Blaho Jakub | SVK | 10120035258 | Ridepro | 22,70 | |
10 | Karolčík Erik | SVK | 10118802247 | Ridepro | 22,00 |
BMX PARK PRO
POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
1 | Miko Adrián | SVK | 10106780715 | BMX SHOP | 67,30 | |
2 | Tohol Tomáš | SVK | 10069666087 | OEŠ | 61,00 | |
3 | Hornyák Dávid | SVK | 10082189801 | Junkride | 59,30 | |
4 | Kovačovič Michal | SVK | 10064906926 | Junkride | 59,00 | |
5 | Toma Martin | SVK | 10069655781 | Junkride | 57,00 | |
6 | Naništa Jozef | SVK | 10092220308 | BMX SHOP | 40,30 | |
7 | Szabó Andrej | SVK | 10097183169 | Junkride | 39,30 | |
8 | Chrenko Viktor | SVK | 10069655377 | Junkride | 32,00 | |
9 | Fraštia Tomáš | SVK | 10081711063 | Junkride | 31,60 | |
10 | Václavík Dano | SVK | 10117785060 | BMX SHOP | 31,00 | |
11 | Flamík Mário | SVK | 10083014806 | Junkride | 31,00 | |
12 | Kubík Anton | SVK | 10097182866 | Junkride | 29,70 | |
13 | Rosival Martin | SVK | 10069656690 | Junkride | 28,00 | |
14 | Schwartzkopf Samuel | SVK | 10046075687 | BMX SHOP | 23,00 |
BMX DIEVČATÁ
POR. | MENO (Name) | ŠTAT | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
1 | Ižáková Angelika | SVK | 10086141438 | Junkride | 18,00 | |
2 | Čajková Lucia | SVK | 10086142145 | OEŠ | 13,00 | |
3 | Oroszová Lucia | SVK | 10106996738 | Junkride | 9,30 | |
4 | Hrnčárová Kristína | SVK | 10118800326? | Junkride | 7,30 |
BMX JUNIOR
POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
1 | Matiaško Šimon | SVK | 10079307988 | B.R.S. | 35,30 | |
2 | Kapusta Matej | SVK | 10094664506 | Junkride | 33,30 | |
3 | Žibritovský Branislav | SVK | 101 06562564 | Enjoy the ride | 23,60 | |
4 | Kľoc Kornel | SVK | 1010656443 | Enjoy the ride | 21,00 | |
5 | Pászto Roland | SVK | 10108155485 | Junkride | 20,60 | |
6 | Pavlík Pavol | SVK | 10085440513 | Junkride | 20,30 | |
7 | Jakub Slovák | SVK | 10119688280 | Junkride | 16,00 | |
8 | Filip Vavrík | SVK | 10108155687 | Junkride | 15,30 | |
9 | Kažimír Samuel | SVK | 10117445055 | Enjoy the ride | 14,60 | |
10 | Cvik Samuel | SVK | 10081641547 | B.R.S. | 12,30 | |
11 | Tannhayser Matúš | SVK | 10119688689 | Junkride | 10,60 |
BMX / MTB OPEN Nedeľa
POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
1 | Matejovie Martin | SVK | 10097409927 | Bmxshop | 57,00 | |
2 | Mihalkov Adam | SVK | 10085441220 | Junkride | 42,30 | |
3 | Nagy Gabriel | SVK | 10107341901 | Junkride | 42,00 | |
4 | Vadovič Viktor | SVK | 10097470634 | Ridepro | 38,00 | |
5 | Petrík Adrián | SVK | 10107344123 | Ridepro | 28,00 | |
6 | Czibuľka Ladislav | SVK | 10117285411 | Ridepro | 25,30 | |
7 | Dudáš Martin | SVK | 10097182664 | Junkride | 24,00 | |
8 | Koleják Richard | SVK | 10106777907 | OEŠ | 23,00 | |
9 | Rojček Matej | SVK | 10106986940 | Crewo | 21,00 | |
10 | Počúbay Damián | SVK | 9,70 | |||
11 | Sedlák Peter | SVK | Enjoy The Ride | 20,50 | ||
12 | Brezík Tomáš | SVK | 10118800126 | Junkride | 18,80 | |
13 | Bugár Viktor | SVK | 10118802449 | Ridepro | 18,50 | |
14 | Ruman Daniel | SVK | Enjoy The Ride | 17,80 | ||
15 | Sivok Matej | SVK | 10097470432 | Junkride | 16,30 | |
16 | Jelínek Miroslav | SVK | 15,70 | |||
17 | Blaho Jakub | SVK | 10120035258 | Ridepro | 15,50 | |
18 | Kevický Patrik | SVK | 10107343921 | Junkride | 15,00 | |
19 | Hatina Samuel | SVK | 10082189700 | Junkride | 13,00 | |
20 | Blickhardt Samuel | SVK | 10117444348 | Enjoy The Ride | 11,50 | |
21 | Hancko Tomáš | SVK | 10092985594 | Junkride | 11,70 | |
22 | Bachratý Adrián | SVK | 9,70 | |||
23 | Potančok Marek | SVK | 7,80 |