Celkové výsledky Slovenského Pohára Freestyle BMX /MTB sú online ! Ďakujeme všetkým zúčastneným a gratulujeme víťazom ! Znova sme prekonali počet účastníkov. Kolá prebehli bez väčších zranení a užili sme si niekoľko skvelých víkendov. Potrápilo nás len počasie, pre ktoré sme museli rušiť a prekladať dirtové kolá.
BMX PARK PRO
| POR. | MENO (Name) | TEAM / KLUB (Club) | BODY | |
| 1 | Tohol Tomáš | OEŠ Námestovo | 2800 | |
| 2 | Miko Adrián | BMXSHOP crew | 2770 | |
| 3 | Toma Martin | Junkride Army | 2440 | |
| 4 | Kovačovič Michal | Junkride Army | 2260 | |
| 5 | Szabo Andrej | Junkride Army | 2160 | |
| 6 | Naništa Jozef | BMX shop crew | 1910 | |
| 7 | Schwarzkopf Samuel | BMX shop crew | 1240 | |
| 8 | Chrenko Viktor | Junkride Army | 1190 | |
| 9 | Kubík Anton | Junkride Army | 910 | |
| 10 | Hornyák Dávid | Junkride Army | 820 | |
| 11 | Ondrej Matúš | BS life BA | 620 | |
| 12 | Zrubec Jakub | BS life BA | 520 | |
| Fraštia Tomáš | Junkride Army | 520 | ||
| 14 | Pekný Tomáš | SAF BMX | 470 | |
| Rosival Martin | Junkride Army | 470 | ||
| Václavík Daniel | BMX shop crew | 470 | ||
| 17 | Masarovič Hugo | Junkride army | 430 | |
| Repčik Dominik | SAF BMX | 430 | ||
| 19 | Hušek Gabriel | SAF BMX | 350 |
BMX STREET
| POR. | MENO (Name) | TEAM / KLUB (Club) | BODY | |
| 1 | Kovačovič Michal | Junkride army | 2720 | |
| 2 | Pružinec Jakub | Sk asociácia freestyle BMX | 2620 | |
| 3 | Valent Ondrej | BMX Shop Crew | 2360 | |
| 4 | Marjak Jakub | Sk asociácia freestyle BMX | 2140 | |
| 5 | Vrábel Marek | Junkride army | 2060 | |
| 6 | Fraštia Tomaš | Junkride Army | 1900 | |
| 7 | Pekný Tomáš | Sk asociácia freestyle BMX | 1660 | |
| 8 | Papučik Jakub | SAF BMX | 1310 | |
| 9 | Andrejovsky Matuš | Enjoy the ride | 1290 | |
| Trška Aleš | SAF BMX | 1290 | ||
| 11 | Szabo Andrej | Junkride freestyle | 1230 | |
| 12 | Václavik Daniel | BMXSHOP crew | 1220 | |
| 13 | Flamik Mario | Junkride Army | 1180 | |
| 14 | Naništa Jozef | BMX Shop Crew | 1050 | |
| 15 | Botoš Richard | BMXSHOP | 670 | |
| 16 | Rosza Patrik | BS Life BA | 666 | |
| 17 | Dzugas Richard | Enjoy the ride | 590 | |
| 18 | Weiss Richard | BS Life Bratislava | 570 | |
| 19 | Roháč Juraj | SAF BMX | 510 | |
| 20 | Bartek David | SAF BMX | 430 | |
| 21 | Tóth Ľudovít | SAF BMX | 388 | |
| 22 | Škvarna Mário | SAF | 344 | |
| 23 | Liba Martin | BMX Shop Crew | 336 | |
| 24 | Kotlas Pavol | SAF BMX | 270 | |
| 25 | Katreniak Maroš | Sk asociácia freestyle BMX | 230 | |
| 26 | Grill Marek | BS Life Bratislava | 209 | |
| 27 | Drotár Dušan | Enjoy the ride | 167 | |
| 28 | Czompoly Alex | Junkride Army | 140 | |
| 29 | Konečný Daniel | SAF | 110 | |
| 30 | Belanik Marek | BS Life BA | 101 | |
| 31 | Nagy Peter | Enjoy the ride | 100 | |
| 32 | Luky Mojmír | Sk asociácia freestyle BMX | 90 | |
| 33 | Gašpar Jakub | Enjoy the ride | 82 | |
| 34 | Gerža Denis | BS Life Bratislava | 79 | |
| 35 | Hušek Gabriel | SAF BMX | 58 | |
| 36 | Hatina Samuel | Junkride army | 40 | |
| Vician Nikolaj | BS LIFE | 40 | ||
| 38 | Szalontay Matúš | Enjoy the ride | 29 | |
| 39 | Zrubec Jakub | BS LIFE | 28 | |
| 40 | Náhlik Peter | Bmx bandits | 25 | |
| 41 | Kružel Marek | BS Life BA | 24 | |
| 42 | Horniak Jakub | Enjoy the ride | 23 | |
| 43 | Fica Marko | Junkride Army | 21 | |
| 44 | Csaszár Filip | Junkride Army | 20 | |
| 45 | Kiš Tibor | Enjoy The Ride | 19 | |
| 46 | Hornyák Dávid | Junkride Army | 17 |
BMX JUNIOR
| POR. | MENO (Name) | TEAM / KLUB (Club) | BODY | |
| 1 | Matiaško Šimon | BIKE RACING SLOVAKIA | 3800 | |
| 2 | Žibritovký Branislav | Enjoy the ride | 3460 | |
| 3 | Kľoc Kornel | Enjoy the ride | 2930 | |
| 4 | Forgač Jakub | Enjoy the ride | 2060 | |
| 5 | Kažimír Samuel | Enjoy the ride | 2010 | |
| 6 | Kapusta Matej | Junride Army | 1900 | |
| 7 | Pavlík Pavol | Junkride Army | 1570 | |
| 8 | Slovák Jakub | Junkride Army | 1390 | |
| 9 | Voronin nikita | Enjoy the ride | 1290 | |
| 10 | Tannhauser Matuš | Junkride Army | 1150 | |
| 11 | Forgač Matej | Enjoy the ride | 1140 | |
| 12 | Cvik Samuel | BIKE RACING SLOVAKIA | 940 | |
| 13 | Pásztó Roland | Junkride Army | 720 | |
| 14 | Voronin Nikita | Enjoy the ride | 570 | |
| Vavrík Filip | Junkride Army | 570 |
BMX ŽENY
| POR. | MENO (Name) | TEAM / KLUB (Club) | BODY | |
| 1 | Ižáková Angelika | Junkride army | 3000 | |
| 2 | Čajková Lucia | OEŠ Námestovo | 2620 | |
| 3 | Hrnčarová Kristina | Junkride Army | 2440 | |
| 4 | Oroszová Lucia | Junkride army | 2410 | |
| 5 | Kučinská Anita | RIDEPRO | 720 |
BMX DIRT

| POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
| 1 | Hornyák Dávid | SVK | 10082189801 | Junkride | 70,70 | |
| 2 | Toma Martin | SVK | 10069655781 | Junkride | 60,70 | |
| 3 | Mihaľov Adam | SVK | 10085441220 | Junkride | 45,00 | |
| 4 | Schwartzkopf Samuel | SVK | 10046075687 | Bmx Shop | 38,00 | |
| 5 | Chrenko Viktor | SVK | 10069655377 | Junkride | 37,30 | |
| 6 | Tohol Tomáš | SVK | 10069666087 | OEŠ | 36,30 | |
| 7 | Herda Michal | SVK | 10081024383 | BS life | 34,30 | |
| 8 | Masarovič Hugo | SVK | 10082190609 | Junkride | 33,30 | |
| 9 | Kapusta Matej | SVK | 10094664506 | Junkride | 32,00 |
MTB DIRT

| POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
| 1 | Matejovie Martin | SVK | 10097469927 | Bmx Shop | 73,30 | |
| 2 | Hraško Pavol | SVK | 10082190104 | Ridepro | 58,00 | |
| 3 | Petrík Adrián | SVK | 10107344123 | Ridepro | 48,70 | |
| 4 | Czibula Ladislav | SVK | 10118285411 | Ridepro | 36,00 | |
| 5 | Konkoly Marek | SVK | 10082190508 | JUNKRIDE | 35,30 | |
| 6 | Vadovič Viktor | SVK | 10097470634 | Ridepro | 27,70 | |
| 7 | Pokorný Tomáš | SVK | 10097470230 | Ridepro | 24,00 | |
| 8 | Bugár Viktor | SVK | 10118802449 | Ridepro | 23,00 | |
| 9 | Blaho Jakub | SVK | 10120035258 | Ridepro | 22,70 | |
| 10 | Karolčík Erik | SVK | 10118802247 | Ridepro | 22,00 |
BMX/MTB OPEN
| POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY | |
| 1 | Mihaľov Adam | SVK | 10085441220 | Junkride Army | 4240 | |
| 2 | Koleják Richard | SVK | 10106779907 | OEŠ Námestovo | 3300 | |
| 3 | Rojček Matej | SVK | 10106986940 | Slovenská asociácia FBMX | 2770 | |
| 4 | Nagy Gabriel | SVK | 10107341901 | Junkride Army | 2640 | |
| 5 | Brisuda Richard | SVK | 2110 | |||
| 6 | Tohol Tomáš | SVK | 10069666087 | OEŠ Námestovo | 2000 | |
| 7 | Gutaň Simon | SVK | 1640 | |||
| 8 | Molnár Samuel | SVK | Vapo Crew | 1560 | ||
| 9 | Matučšák Adam | SVK | 1520 | |||
| 10 | Kršík Marco | SVK | 1290 | |||
| 11 | Hatina Samuel | SVK | 10082189700 | Junkride Army | 1040 | |
| 12 | Dudáš Martin | SVK | 10097182664 | Junkride Army | 1010 | |
| 13 | Bednarik Jakub | SVK | 1000 | |||
| Matejovie Martin | SVK | 10097409927 | Bmxshop | 1000 | ||
| 15 | Kopecký Max | CZE | 900 | |||
| Miček Andrej | SVK | 10097182967 | Junkride Army | 900 | ||
| 17 | Vadovič Viktor | SVK | 10097470634 | RIDEPRO | 798 | |
| 18 | Petrík Adrián | SVK | 10107344123 | RIDEPRO | 720 | |
| Živičic Fazo | SVK | 720 | ||||
| 20 | Kazík Peter | SVK | 700 | |||
| 21 | Czibuľka Ladislav | SVK | 10117285411 | RIDEPRO | 670 | |
| Chromjak Erik | SVK | Sabinovský jazdci | 670 | |||
| Polomský jozef | SVK | 670 | ||||
| Repčík Dominik | SVK | 10096557218 | Slovenská asociácia FBMX | 670 | ||
| 25 | Kapusta Matej | SVK | 10094664506 | Junkride Army | 620 | |
| Nagy Peter | SVK | 620 | ||||
| Ruman Daniel | SVK | Enjoy the ride | 620 | |||
| 28 | Czompoly Alex | SVK | 10097182563 | Junkride Army | 610 | |
| 29 | Pavlík Pavol | SVK | 10085440513 | Junkride Army | 520 | |
| 30 | Priesol Benjamin | SVK | 510 | |||
| 31 | Hancko Tomáš | SVK | 10092985594 | Junkride Army | 507 | |
| 32 | Sivok Matej | SVK | 10097470432 | Junkride Army | 495 | |
| 33 | Pásztó Roland | SVK | 10108155485 | Junkride Army | 470 | |
| Počúbay Damián | SVK | 470 | ||||
| 35 | Potančok Marek | SVK | 443 | |||
| 36 | Petro Jozef | SVK | 430 | |||
| Sedlák Peter | SVK | Enjoy The Ride | 430 | |||
| Štiavnický Patrik | SVK | 430 | ||||
| Vavrík Filip | SVK | 10108155687 | Junkride Army | 430 | ||
| 40 | Brezík Tomáš | SVK | 10118800126 | Junkride Army | 390 | |
| Ruman Lukáš | SVK | OEŠ Námestovo | 390 | |||
| 42 | Bugár Viktor | SVK | 10118802449 | RIDEPRO | 389 | |
| 43 | Khataevich Danil | USA | 350 | |||
| Kuzma Lukáš | SVK | 10066637667 | Junkride Army | 350 | ||
| Kyselica Juraj | SVK | 350 | ||||
| Skamila Lukáš | SVK | 350 | ||||
| 47 | Budáš Martin | SVK | 10097182654 | 310 | ||
| Šrank Oscar | SVK | 10118799924 | Junkride Army | 310 | ||
| 49 | Bačuvčík Martin | SVK | 270 | |||
| Copák Samuel | SVK | 270 | ||||
| Makovský Matej | SVK | 270 | ||||
| 52 | Zajac Marek | SVK | 240 | |||
| 53 | Jelínek Miroslav | SVK | 230 | |||
| Lukačko Martin | SVK | 230 | ||||
| Pop Branislav | SVK | 230 | ||||
| 56 | Blaho Jakub | SVK | 10120035258 | RIDEPRO | 222 | |
| 57 | Kevický Patrik | SVK | 10107343921 | Junkride Army | 210 | |
| 58 | Mihalčin Lukáš | SVK | 170 | |||
| 59 | Bago Tomáš | SVK | Uprail | 140 | ||
| Orolín Oliver | SVK | 140 | ||||
| 61 | Kľoc Marek | SVK | Enjoy The Ride | 134 | ||
| 62 | Blickhardt Samuel | SVK | 10117444348 | Enjoy The Ride | 131 | |
| 63 | Serdel Sebastián | SVK | 90 | |||
| 64 | Bachratý Adrián | SVK | 70 | |||
| 65 | Rešetár Jorik | SVK | 54 | |||
| 66 | Opeta Matuš | SVK | 53 | |||
| 67 | Adamec Samuel | SVK | 50 | |||
| Horvát Martin | SVK | 50 | ||||
| 69 | Mihalčin Samel | SVK | 40 | |||
| Mokošák Slavomír | SVK | 40 | ||||
| Rezníček Jakub | SVK | 40 | ||||
| 72 | Polak Šimon | SVK | 10046102060 | RIDEPRO | 36 | |
| 73 | Horniak Jakub | SVK | 10119677873 | Enjoy The Ride | 30 | |
| 74 | Mušak Vladimír | SVK | 29 | |||
| 75 | Nagy Tomáš | SVK | 27 | |||
| 76 | Valent Samuel | SVK | Streetlife | 26 | ||
| 77 | Kysela Matuš | SVK | 24 | |||
| 78 | Klešč Števo | SVK | 23 | |||
| Szabo Samuel Maxin | SVK | 10118801944 | RIDEPRO | 23 | ||
| 80 | Kovač Martin | SVK | 21 | |||
| 81 | Kvito Robert | SVK | 20 | |||
| 82 | Kučinská Anita | SVK | RIDEPRO | 19 | ||
| Ponechal Tobias | SVK | 19 | ||||
| Siekel Adam | SVK | 19 | ||||
| 85 | Bistár Branislav | SVK | 17 | |||
| 86 | Zeman Radoslav | SVK | 15 | |||
| 87 | Korček Matyas | SVK | 12 | |||
| 88 | Folovský Samuel | SVK | 11 |


