Slovenský Pohár Freestyle BMX je za nami a my tu máme pre vás kompletné výsledky aj s bodovaním ! Súťažilo sa v 6 kategóriách BMX PARK, BMX STREET, BMX DIRT, BMX PARK, BMX JUNIOR a ŽENY. Víťazom gratulujeme a ďakujeme všetkým zúčastneným, partnerom a sponzorom.
BMX PARK ELITE
| BODY (Points) | ||||||
| POR. | MENO (Name) | KLUB (Club) | BA | NO | SU | Celkovo |
| 1 | Tohol Tomáš | OEŠ NO | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| 2 | Kovačovič Michal | JUNKRIDE | 900 | 770 | 820 | 2490 |
| 3 | Koleják Richard | OEŠ NO | 770 | 820 | 670 | 2260 |
| 4 | Hudák Jakub | JUNKRIDE | 720 | 570 | 620 | 1910 |
| 5 | Miko Adrián | BMXSHOP | 720 | 900 | 1620 | |
| 6 | Pančenko Andrej | OEŠ NO | 670 | 670 | 270 | 1610 |
| 7 | Naništa Jozef | BMXSHOP | 820 | 770 | 1590 | |
| 8 | Toma Martin | JUNKRIDE | 900 | 230 | 1130 | |
| 9 | Juriga Alex | OEŠ NO | 470 | 620 | 1090 | |
| 10 | Žibritovský Branislav | ENJOY THE RIDE | 430 | 570 | 1000 | |
| 11 | Macejka Martin | SAF | 520 | 390 | 910 | |
| Zajac Marek | BMXSHOP | 390 | 520 | 910 | ||
| 13 | Mihalov Adam | JUNKRIDE | 720 | 720 | ||
| 14 | Kľoc Kornel | ENJOY THE RIDE | 310 | 350 | 660 | |
| 15 | Borek Tomáš | VSA | 620 | 620 | ||
| 16 | Matejovie Martin | BMXSHOP | 570 | 570 | ||
| 17 | Dudáš Martin | JUNKRIDE | 520 | 520 | ||
| 18 | Kažimír Samuel | ENJOY THE RIDE | 470 | 470 | ||
| 19 | Jankovič Michal | RIDEPRO | 430 | 430 | ||
| 20 | Voronin Nikita | ENJOY THE RIDE | 350 | 350 | ||
| 21 | Varga Marián | JUNKRIDE | 310 | 310 | ||
BMX STREET
| BODY (Points) | ||||||
| POR. | MENO (Name) | KLUB (Club) | NO | PO | KE | Celkovo |
| 1 | Kovačovič Michal | JUNKRIDE | 1000 | 1000 | 900 | 2900 |
| 2 | Valent Ondrej | BMXSHOP | 670 | 900 | 1000 | 2570 |
| 3 | Papučík Jakub | SAF | 820 | 770 | 570 | 2160 |
| 4 | Škvarna Mário | SAF | 570 | 520 | 430 | 1520 |
| 5 | Nesterov Andrii | JUNKRIDE | 670 | 820 | 1490 | |
| 6 | Marjak Jakub | SAF | 720 | 720 | 1440 | |
| 7 | Naništa Jozef | BMXSHOP | 820 | 520 | 1340 | |
| 7 | Szabó Andrej | JUNKRIDE | 720 | 620 | 1340 | |
| 9 | Botoš Richard | BMXSHOP | 570 | 670 | 1240 | |
| 10 | Andrejovský Matúš | SAF | 430 | 770 | 1200 | |
| 11 | Priesol Benjamin | SAF | 520 | 310 | 270 | 1100 |
| 12 | Trška Aleš | SAF | 620 | 470 | 1090 | |
| 13 | Pružinec Jakub | BMXSHOP | 900 | 900 | ||
| 14 | Macejka Martin | SAF | 470 | 230 | 140 | 840 |
| 15 | Vrábel Marek | JUNKRIDE | 770 | 770 | ||
| 16 | Brisuda Richard | SAF | 470 | 170 | 640 | |
| 17 | Kršík Marco | SAF | 620 | 620 | ||
| 18 | Nagy Peter | BMXSHOP | 270 | 200 | 470 | |
| 19 | Molnár Marko | BMXSHOP | 390 | 50 | 440 | |
| 20 | Václavík Daniel | BMXSHOP | 390 | 390 | ||
| 21 | Chromjak Erik | BMXSHOP | 350 | 29 | 379 | |
| 22 | Mihalov Adam | Junkride | 350 | 350 | ||
| 23 | Fraštia Tomáš | Junkride | 310 | 310 | ||
| 24 | Dzugas Richard | BMXSHOP | 230 | 230 | ||
| 25 | Varga Martin | JUNKRIDE | 140 | 70 | 210 | |
| 26 | Polomský Jozef | SAF | 200 | 200 | ||
| 27 | Drotár Dušan | ENJOY THE RIDE | 170 | 28 | 198 | |
| 28 | Hudák Jakub | Junkride | 110 | 110 | ||
| 29 | Kažimír Samuel | Enjoy The Ride | 90 | 90 | ||
| 30 | Voronin Nikita | Enjoy The Ride | 40 | 40 | ||
| 31 | Dudáš Martin | Junkride | 30 | 30 | ||

BMX DIRT
| BODY (Points) | ||||||
| POR. | MENO (Name) | KLUB (Club) | BA | BUG | KE | Celkovo |
| 1. | Žibritovský Branislav | ENJOY THE RIDE | 720 | 770 | 1000 | 2490 |
| 2 | Tohol Tomáš | OEŠ NO | 1000 | 1000 | 2000 | |
| 3-4 | Mihalov Adam | Junkride | 820 | 900 | 1720 | |
| 3-4 | Naništa Jozef | BMXSHOP | 900 | 820 | 1720 | |
| 5 | Kľoc Kornel | ENJOY THE RIDE | 670 | 720 | 1390 | |
| 6 | Voronin Nikita | Enjoy The Ride | 620 | 670 | 1290 | |
| 7 | Miko Andrián | BMXSHOP | 900 | 900 | ||
| 8 | Kapusta Matej | JUNKRIDE | 820 | 820 | ||
| 9-10 | Hudák Jakub | Junkride | 770 | 770 | ||
| 9-10 | Koleják Richard | OEŠ NO | 770 | 770 | ||
| 11 | Dudáš Martin | Junkride | 720 | 720 | ||
| 12 | Macejka Martin | SAF | 670 | 670 | ||
| 13 | Toma Martin | JUNKRIDE | 620 | 620 | ||
| 14 | Valent Ondrej | Bmxshop | 620 | 620 | ||
| 15 | Kažimír Samuel | Enjoy The Ride | 570 | 570 | ||
| 16 | Kľoc Marek | ENJOY THE RIDE | 570 | 570 | ||

MTB DIRT
| BODY (Points) | ||||||
| POR. | MENO (Name) | KLUB (Club) | BA | BUG | KE | Celkovo |
| 1. | Szabó Matim Samuel | RIDEPRO | 770 | 1000 | 900 | 2670 |
| 2 | Varga Juraj | RIDEPRO | 570 | 770 | 720 | 2060 |
| 3 | Jankovič Michal | RIDEPRO | 390 | 820 | 770 | 1980 |
| 4 | Hraško Pavol | RIDEPRO | 900 | 1000 | 1900 | |
| 5 | Petrík Adrián | RIDEPRO | 820 | 820 | 1640 | |
| 6 | Matejovie Martin | BMXSHOP | 1000 | 520 | 1520 | |
| 7 | Berky Jakub | MEDVEDICA | 470 | 900 | 1370 | |
| 8 | Kyselica Jakub | CLIMBERG SPORT TEAM | 310 | 720 | 1030 | |
| 9 | Bugár Viktor | RIDEPRO | 230 | 670 | 900 | |
| 10 | Vadovič Viktor | RIDEPRO | 720 | 720 | ||
| 11 | Blaho Jakub | RIDEPRO | 670 | 670 | ||
| 12 | Likavčan Filip | ENJOY THE RIDE | 670 | 670 | ||
| 13 | Forgáč Jakub | Enjoy The Ride | 620 | 620 | ||
| 14 | Konkoly Marek | JUNKRIDE ARMY | 620 | 620 | ||
| 15 | Račák Adam | Ridepro | 570 | 570 | ||
| 16 | Kenderessy Áron | RIDEPRO | 520 | 520 | ||
| 17 | Weiss Jakub | RIDEPRO | 430 | 430 | ||
| 18 | Pokorný Tomáš | RIDEPRO | 350 | 350 | ||
| 19 | Magál Gregor | RIDEPRO | 270 | 270 | ||

BMX JUNIOR
| BODY (Points) | ||||||||
| POR. | MENO (Name) | KLUB (Club) | BA | NO | PO | KE | SU | SPOLU |
| 1 | Pavlík Pavol | JUNKRIDE | 900 | 1000 | 1000 | 2900 | ||
| 2 | Kapusta Matej | JUNKRIDE | 1000 | 900 | 900 | 2800 | ||
| 3 | Mazan Peter | JUNKRIDE | 1000 | 1000 | 770 | 2770 | ||
| 4 | Hamar Tomáš | JUNKRIDE | 820 | 900 | 1720 | |||
| 5 | Paur Viliam | SAF | 720 | 900 | 1620 | |||
| 6 | Chyla Matej | SAF | 770 | 770 | 1540 | |||
| 7 | Husár Timur | JUNKRIDE | 820 | 620 | 1440 | |||
| 8.9 | Kozoň Filip | OEŠ | 820 | 820 | ||||
| 8.9 | Sulan Adrián | BRS | 820 | 820 | ||||
| 10 | Ondra Marcus | CTVZ | 720 | 720 | ||||
| 11 | Keleši Matej | BRS | 670 | 670 | ||||
| 12 | Súkeník Peter | CTVZ | 570 | 570 | ||||

BMX ŽENY
| BODY (Points) | |||||||
| POR. | MENO (Name) | KLUB (Club) | BA | NO | KE | SU | SPOLU |
| 1 | Čajková Lucia | OEŠ NO | 820 | 900 | 1000 | 1000 | 3720 |
| 2 | Ižáková Angelika | JUNKRIDE | 900 | 820 | 820 | 820 | 3360 |
| 3 | Hrnčárová Kristína | JUNKRIDE | 770 | 770 | 770 | 2310 | |
| 4 | Polačková Tamara | JUNKRIDE | 720 | 720 | 720 | 2160 | |
| 5 | Vojtechovská Naomi | OEŠ NO | 1000 | 1000 | 2000 | ||
| 6 | Gombalová Vilma | KRAPS RACING TEAM | 900 | 900 | |||
| Landenboger Luca | BMX HU FREESTYLE | 900 | 900 | ||||
Ďakujeme porotcom za skompletizovanie výsledkov.
Kompletné výsledky v XLS si viete stiahnuť TU.
