Pohár v Námestove je za nami a bol skvelý ! Počasie vyšlo a zúčastnilo sa veľké množstov jazdcov. Sleduj video a výsledky:
| KATEGÓRIA: | BMX STREET | |||||
| POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
| 1 | Pružinec Jakub | SVK | 10085976740 | Sk asociácia freestyle BMX | 72,30 | |
| 2 | Marjak Jakub | SVK | 10085976639 | Sk asociácia freestyle BMX | 65,70 | |
| 3 | Kovačovič Michal | SVK | 10064906926 | Junkride army | 48,30 | |
| 4 | Valent Ondrej | SVK | 10082982268 | BMX Shop Crew | 47,60 | |
| 5 | Andrejovský Matúš | SVK | 10069560603 | Enjoy the ride | 47,30 | |
| 6 | Fraštia Tomáš | SVK | 10081711063 | Junkride army | 47,00 | |
| 7 | Vrábel Marek | SVK | 10082191518 | Junkride army | 46,70 | |
| 8 | Szabo Andrej | SVK | 10097183169 | Junkride freestyle | 43,00 | |
| 9 | Naništa Jozef | SVK | 10092220308 | BMX Shop Crew | 42,60 | |
| 10 | Pekný Tomáš | SVK | 10106986839 | Sk asociácia freestyle BMX | 29,00 | |
| 11 | Papučík Jakub | SVK | 10096557117 | Sk asociácia freestyle BMX | 39,25 | |
| 12 | Roháč Juraj | SVK | 10117224076 | Sk asociácia freestyle BMX | 38,00 | |
| 13 | Václavík Daniel | SVK | 10117785060 | BMX Shop Crew | 36,20 | |
| 14 | Liba Martin | SVK | 10094450500 | BMX Shop Crew | 36,20 | |
| 15 | Skvarna Mário | SVK | 10106987041 | Sk asociácia freestyle BMX | 34,70 | |
| 16 | Flamik Mário | SVK | 10083014806 | Junkride army | 34,60 | |
| 17 | Weiss Richard | SVK | 10092528785 | BS Life Bratislava | 29,20 | |
| 18 | Rozsa Patrik | SVK | 10092528078 | BS Life Bratislava | 28,50 | |
| 19 | Drotár Dušan | SVK | 10096741114 | Enjoy the ride | 22,70 | |
| 20 | Katreniak Maroš | SVK | 10096556915 | Sk asociácia freestyle BMX | 22,50 | |
| 21 | Luky Mojmír | SVK | 10117223975 | Sk asociácia freestyle BMX | 22,20 | |
| 22 | Grill Marek | SVK | 10069669828 | BS Life Bratislava | 21,60 | |
| 23 | Belánik Marek | SVK | 10114761690 | BS Life Bratislava | 21,40 | |
| 24 | Hatina Samuel | SVK | 10082189700 | Junkride army | 20,70 | |
| 25 | Gerža Denis | SVK | 10082930536 | BS Life Bratislava | 17,50 | |
| 26 | Szalontay | SVK | 10107062217 | Enjoy the ride | 16,00 | |
| 27 | Toth Luďovít | SVK | 10085976942 | Sk asociácia freestyle BMX | 16,00 | |
| 28 | Gašpar Jakub | SVK | 10117444752 | Enjoy the ride | 15,40 | |
| 29 | Palinský Jakub | SVK | 10118674329 | Sk asociácia freestyle BMX | DNS | |
| KATEGÓRIA: | BMX PARK | |||||
| POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
| 1 | Miko Adrian | SVK | 10106780715 | BMX shop crew | 75,30 | |
| 2 | Tohol Tomáš | SVK | 10069666087 | OEŠ Námestovo | 74,00 | |
| 3 | Toma Martin | SVK | 10069655781 | Junkride army | 73,00 | |
| 4 | Kovačovič Michal | SVK | 10064906926 | Junkride army | 69,30 | |
| 5 | Szabo Andrej | SVK | 10097183169 | Junkride freestyle | 62,30 | |
| 6 | Naništa Jozef | SVK | 10092220308 | BMX shop crew | 37,30 | |
| 7 | Chrenko Viktor | SVK | 10069655377 | Junkride army | 32,30 | |
| 8 | Schwarzkopf Samuel | SVK | 10046075687 | BMX shop crew | 32,00 | |
| 9 | Kubík Anton | SVK | 10097182866 | Junkride army | 27,30 | |
| 10 | Rosival Martin | SVK | 10069656690 | Junkride army | 26,60 | |
| 11 | Masarovič Hugo | SVK | 10082190609 | Junkride army | 24,00 | |
| 12 | Blichhart Samuel | SVK | 10117444348 | Enjoy the ride | 0,00 | |
| KATEGÓRIA: | BMX ŽENY | |||||
| POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
| 1 | Ižáková Angelika | SVK | 10086141438 | Junkride army | 12,30 | |
| 2 | Čajková Lucia | SVK | 10086142145 | OEŠ Námestovo | 11,00 | |
| 3 | Oroszová Lucia | SVK | 10106986738 | Junkride army | 8,50 | |
| 4 | Hrnčárová Kristína | SVK | 10118800328 | Junkride army | 5,30 | |
| KATEGÓRIA: | BMX/MTB OPEN | |||||
| POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
| 1 | Nagy Gabriel | SVK | 10107341901 | Junkride | 43,00 | |
| 2 | Mihaľov Adam | SVK | 10085441220 | Junkride | 40,00 | |
| 3 | Koleják Richard | SVK | 10106779907 | OEŠ | 38,70 | |
| 4 | Brisuda Richard | SVK | 29,60 | |||
| 5 | Kršík Marco | SVK | 29,30 | |||
| 6 | Repčík Dominik | SVK | 10096557218 | Slovenská asociácia FBMX | 22,00 | |
| 7 | Nagy Peter | SVK | 21,80 | |||
| 8 | Molnár Sauel | SVK | 20,20 | |||
| 9 | Czompoly Alex | SVK | 10097182563 | junkride | 20,00 | |
| 10 | Rojček Matej | SVK | 10106986940 | Slovenská asociácia FBMX | 16,00 | |
| 11 | Štiavnický Patrik | SVK | 23,80 | |||
| 12 | Ruman Lukáš | SVK | OEŠ | 21,50 | ||
| 13 | Kuzma Lukáš | SVK | 10066637667 | Junkride | 21,00 | |
| 14 | Šrank Oscar | SVK | 10118799924 | junkride | 20,42 | |
| 15 | Makovský Matej | SVK | 20,30 | |||
| 16 | Priesol Benjamín | SVK | 20,00 | |||
| 17 | Ruman Daniel | SVK | Enjoy the ride | 19,00 | ||
| 18 | Zajac Marek | SVK | 16,50 | |||
| 19 | Kyselica Juraj | SVK | 15,80 | |||
| 20 | Kľoc Marek | SVK | Enjoy the ride | 13,00 | ||
| 21 | Serdel Sebastián | SVK | 12,75 | |||
| 22 | Potančak Marek | SVK | 12,30 | |||
| 23 | Horvát Martin | SVK | 11,50 | |||
| 24 | Mokošák Slavomír | SVK | 10,90 | |||
| KATEGÓRIA: | BMX JUNIOR | |||||
| POR. | MENO (Name) | ŠTÁT (State) | UCI ID | TEAM / KLUB (Club) | BODY (Points) | |
| 1 | Matiaško Šimon | SVK | 10079307988 | Bike racing SLovakia | 28,00 | |
| 2 | Pavlík Pavol | SVK | 10085440513 | Junkride | 26,30 | |
| 3 | Žibritovský Branislav | SVK | 10106562564 | Enjoy the ride | 23,00 | |
| 4 | Kľoc Kornel | SVK | 10106560443 | Enjoy the ride | 15,00 | |
| 5 | Kažimír Samuel | SVK | 10117445055 | Enjoy the ride | 11,30 | |
| 6 | Forgáč Jakub | SVK | 10117444550 | Enjoy the ride | 10,00 | |
| 7 | Forgáč Matej | SVK | 10117444651 | Enjoy the ride | 9,50 | |
| 8 | Voronin Nikita | UA | 10117445560 | Enjoy the ride | 8,50 | |
Fotogaléria od Lucií Čajkovej


























































