VÝSLEDKY SLOVENSKÉHO POHÁRA FREESTYLE BMX 2020

Víťazi kategórie BMX PARK

Víťazi kategórie BMX DIRT

 

Víťazi kategórie MTB DIRT

 

KOMPLETNÉ VÝSLEDKY

BMX PARK PRO

POR. MENO (Name) ŠTÁT (State) UCI ID TEAM / KLUB (Club) BODY (Points)
1 Hornyák Dávid SVK 100 821 898 01 Junkride 23900
2 Szabo Andrej SVK 100 971 831 69 Junkride 23100
3 Kovačovič Michal SVK 100 649 069 26 JUNKRIDE 19000
4 Herda Michal SVK 100 810 243 83 BS Life 17000
5 Miko Adrián SVK 101 067 807 15 Bmxshop 15200
6 Fraštia Tomáš SVK 100 817 110 63 Junkride 13700
7 Zrubec Jakub SVK 100 810 249 89 BS Life 12000
8 Miček Andrej SVK 100 971 829 67 JUNKRIDE 11600
8 Naništa Jozef SVK 100 922 203 08 Bmxshop 11600
10 Buranský Matúš SVK 100 929 851 90 Junkride 11400
11 Ondrej Matúš SVK 100 810 247 87 BS LIFE BRATISLAVA 11200
12 Chrenko Viktor SVK 100 696 553 77 Junkride 10800
13 Janáč Dávid CZE 100 463 614 35 Czech Freestyle BMX 10000
14 Broža Honza CZE 100 467 411 49 Czech Freestyle BMX 9000
15 Chuchma Vojtech CZE 101 064 606 15 Czech Freestyle BMX 8200
16 Řehořík Mikuláš CZE 101 057 034 09 Czech Freestyle BMX 7700
16 Tohol Tomáš SVK 100 696 660 87 oeš námestovo 7700
18 Flamík Mário SVK 100 830 148 06 JUNKRIDE 6600
19 Vician Nikolai SVK 100 696 679 09 BS LIFE BRATISLAVA 6200
20 Buchta Rastislav SVK 101 069 860 31 crewo 5900
20 Czompoly Alex SVK 100 971 825 63 JUNKRIDE 5900
22 Hrubý Alex SVK 100 829 816 62 BMXSHOP 5400
23 Rosival Martin SVK 100 696 566 90 Junkride 4900
24 Szalontay Matúš SVK 101 070 622 17 enjoy the ride 3500
25 Dudáš Martin SVK 100 971 826 64 JUNKRIDE 3100
25 Koleják Richard SVK 101 067 799 07 oeš námestovo 3100
27 Weiss Richard SVK 100 925 287 85 BS LIFE BRATISLAVA 2700
28 Valent Ondrej SVK 100 829 822 68 BMXSHOP 2000
29 Gril Marek SVK 100 696 698 28 BS LIFE BRATISLAVA 1400
30 Sivok Matej SVK 100 974 704 32 JUNKRIDE 1100
31 Szabó Gergo SVK 100 821 913 16 JUNKRIDE 900
32 Hatina Samuel SVK 100 821 897 00 JUNKRIDE 700
33 Gerža Denis SVK 100 829 305 36 BS LIFE BRATISLAVA 500
34 Mihalov Adam SVK 100 854 412 20 JUNKRIDE 400
35 Klobučník Adam SVK 100 821 904 07 JUNKRIDE 300
36 Conti Luigi SVK 100 976 402 81 JUNKRIDE 290
37 Šimovič Nikolas SVK 100 976 328 07 JUNKRIDE 280
38 Fica Marco SVK 101 073 438 20 JUNKRIDE 270

 

BMX STREET

POR. MENO (Name) ŠTÁT (State) UCI ID TEAM / KLUB (Club) BODY (Points)
1 Pružinec Jakub SVK 100 859 767 40 safbmx 30000
2 Fraštia Tomáš SVK 100 817 110 63 Junkride 23900
3 Naništa Jozef SVK 100 922 203 08 bmxshop.sk 20600
4 Flamik Mário SVK 100 830 148 06 Junkride 19800
5 Vrábel Marek SVK 100 821 915 18 Junkride 19300
6 Valent Ondrej SVK 100 829 822 68 bmxshop 15400
7 Buchta Rastislav SVK 101 069 860 31 Crewo Riders 15200
8 Vician Nikolai SVK 100 696 679 09 bslife 13300
9 Kmeť Kristián SVK 100 859 764 37 streetlife 11300
10 Marjak Jakub SVK 100 859 766 39 SAF 11100
11 Rosza Patrik SVK 100 925 280 78 BS LIFE 10000
12 Bartek Dávid SVK 100 859 763 36 SAF 9800
12 Papučík Jakub SVK 100 965 571 17 Crewo Riders 9800
14 Kovačovič Michal SVK 100 649 069 26 JUNKRIDE 9000
15 Hornyák David SVK 100 821 898 01 junkride 8600
16 Weiss Richard SVK 100 925 287 85 BS LIFE 8200
17 Szabo Andrej SVK 100 971 831 69 Junkride 7800
18 Blaho Tomáš SVK 100 696 573 00 BMX shop 6700
19 Andrejovský Matúš SVK 100 695 606 03 Enjoy The Ride 5900
20 Pagáč Adrián SVK 100 965 570 16 SAF 5800
21 Hrubý Alex SVK 100 829 816 62 bmxshop 5400
22 Hatina Samuel SVK 100 821 897 00 Junkride 4800
23 Rosival Martin SVK 100 696 566 90 junkride 3900
24 Chrenko Viktor SVK 100 696 553 77 junkride 3100
24 Liba Martin SVK 100 944 505 00 Enjoy The Ride 3100
26 Grill Marek SVK 100 696 698 28 bslife 2900
27 Tóth Ludovít SVK 100 859 769 42 Streetlife 2300
28 Ďurček Martin SVK 100 810 241 81 BS LIFE 1800
29 Nagy Peter SVK 101 075 810 64 Enjoy The Ride 1700
30 Zápotočný Matúš SVK 100 965 573 19 safbmx 1400
31 Kuzma Lukáš SVK 100 666 376 67 junkride 1100
31 Masarik Jakub SVK 100 944 508 03 Enjoy The Ride 1100
33 Drotár Dušan SVK 100 967 411 14 Enjoy The Ride 900
33 Gerža Denis SVK 100 829 305 36 BS LIFE 900
35 Pekný Tomáš SVK 101 069 868 39 crewo 700
35 Vlček Adrián SVK 101 065 623 62 Enjoy The Ride 700
37 Katreniak Maroš SVK 100 965 569 15 safbmx 300
38 Švarna Mário SVK 101 069 870 41 crewo 290

BMX DIRT

POR. MENO ŠTÁT UCI ID KLUB BODY
1 Miko Adrián SVK 101 067 807 15 bmxshop 17700
2 Szabo Andrej SVK 100 971 831 69 Junkride 17500
3 Hornyák David SVK 100 821 898 01 junkride 14400
4 Szlávik Dávid SVK 100 696 561 85 Junkride 13400
5 Herda Michal SVK 100 810 243 83 bs life 12600
6 Zrubec Jakub SVK 100 810 249 89 bs life 12100
7 Broža Honza CZE 100 467 411 49 czech freestyle bmx 10000
7 Miko Adrián SVK 101 067 807 15 bmxshop 10000
9 Janáč David CZE 100 463 614 35 czech freestyle bmx 9000
10 Kovačovič Michal SVK 100 649 069 26 junkride 9000
11 Řehořík Mikuláš CZE 101 057 034 09 czech freestyle bmx 8200
12 Flamik Mário SVK 100 830 148 06 junkride 8100
13 Štrba Tomáš SVK 100 986 733 33 enjoy the ride 7700
13 Buchta Rastislav SVK 101 069 860 31 Crewo riders 7700
15 Mihalov Adam SVK 100 854 412 20 junkride 7200
15 Tóth Ľudovít SVK 100 859 769 42 Streetlife 7200
17 Bližňák František CZE 101 057 022 94 czech freestyle bmx 6700
18 Valent Ondrej SVK 100 829 822 68 bmxshop 5900
19 Dudáš Martin SVK 100 971 826 64 junkride 3500
20 Mitický Jakub SVK 101 081 553 84 junkride 3100
21 Rosival Martin SVK 100 696 566 90 junkride 2700
22 Vician Niko SVK 100 696 679 09 bslife 2300
23 Nagy Gabriel SVK 101 073 419 01 junkride 2000
24 Vavrík Filip SVK 101 081 556 87 junkride 1700
25 Kuzma Lukáš SVK 100 666 376 67 junkride 1100
26 Pásztó Roland SVK 101 081 554 85 junkride 900

MTB DIRT

POR. MENO ŠTÁT UCI ID KLUB BODY
1 Hraško Pavol SVK 100 821 901 04 Junkride 29000
2 Matejovie Martin SVK 100 974 699 27 Bmxshop 28000
3 Both Henrich SVK 100  810 240 80 BS LIFE 24100
4 Konkoly Marek SVK 100 821 905 08 Junkride 22100
5 Vadovič Viktor SVK 100 974 706 34 Junkride 14400
6 Podstavek Viktor SVK 100 821 908 11 Junkride 8200
7 Pokorný Tomáš SVK 100 974 702 30 Junkride 6200
8 Žiška Matúš SVK 101 081 557 88 Junkride 5900

BMX PARK JUNIOR

POR. MENO (Name) ŠTÁT (State) UCI ID TEAM / KLUB (Club) BODY (Points)
1 Žibritovský Branislav SVK 101 065 625 64 Enjoy the ride 19000
2 Matiaško Šimon SVK 100 793 079 88 BRS 17200
3 Kľoc Kornel SVK 101 065 604 43 Enjoy The Ride 13600
4 Bližňák František CZE 101 057 022 94 Czech Freestyle BMX Association 10000
4 Pavlík Pavol SVK 100 854 405 13 Junkride 10000
6 Samir Ameti SVK 101 073 437 19 Junkride 9000
7 Szláviková Nikola SVK 101 070 373 59 Junkride 8200
8 Koleják Richard SVK 101 067 799 07 OEŠ 7700
9 Kuzma Lukáš SVK 100 666 376 67 Junkride 7200
10 Hybler Jakub CZE 101 057 013 85 Dolní Nemčí 6700
11 Lukačko Martin SVK 101 068 789 27 BIKE RACING SLOVAKIA 6200
12 Vavrík Filip SVK 101 081 556 87 Junkride 5900
13 Pásztó Roland SVK 101 081 554 85 Junkride 4900

AMATEUR OPEN

POR. MENO (Name) ŠTÁT (State) UCI ID TEAM / KLUB (Club) BODY (Points)
1 Schwarzkopf Samuel SVK 47600
2 Václavík Daniel SVK 35200
3 Nagy Gabriel SVK 101 073 419 01 Junkride 27200
4 Czompoly Alex SVK 100 971 825 63 Junkride 23200
5 Szlávik Dávid SVK 100 696 561 85 Junkride 21780
6 Mihalov Adam SVK 100 854 412 20 Junkride 18000
7 Tohol Tomáš SVK 100 696 660 87 TJ Oravan Námestovo 17700
8 Gajdík Tomáš CZE 16700
9 Morgan Sebastián CZE 14900
10 Roháč Juraj SVK 13400
11 Brisuda Richard SVK 12100
12 Guťan Simon SVK 11400
13 Forgáč Jakub SVK Enjoy The Ride 10800
14 Mikula Dávid SVK 100 814 095 55 Enjoy The Ride 10410
15 Benda Jakub CZE 10000
15 Dzugas Richard SVK Streetlife 10000
15 Sedlář Ludek CZE WDGF 10000
15 Skalka Jonáš CZE 10000
15 Valamík Daniel SVK 10000
20 Matuščák Adam SVK 9800
21 Kyselica Juraj SVK 9060
22 Konečný Dávid SVK 9000
23 Žibritovský Branislav SVK 101 065 625 64 Enjoy The Ride 8500
24 Juhas Samuel SVK 8200
24 Matejovie Martin SVK 100 974 699 27 Cyklovňa 8200
24 Vadovič Viktor SVK 100 974 706 34 Junkride 8200
27 Kloc Marek SVK Enjoy The Ride 7920
28 Molnár Samuel SVK 7200
28 Pobočík Filip SVK Junkride 7200
30 Frýdek Tomáš CZE 6700
30 Petrík Adrián SVK 101 073 441 23 Junkride 6700
32 Rojček Matej SVK 101 069 869 40 CREWO RIDERS 6500
33 Kubík Anton SVK Junkride 6200
34 Dudáš Martin SVK 100 971 826 64 Junkride 6000
35 Bago Tomáš SVK 5900
35 Katonová Petra SVK 100 974 697 25 Junkride 5900
35 Koleják Richard SVK 101 067 799 07 TJ Oravan Námestovo 5900
38 Hejl Tomáš CZE 5400
38 Priesol Benjamín SVK 5400
40 Adamík Juraj SVK 4900
40 Pokorný Marián CZE 4900
42 Hancko Tomáš SVK 100 929 855 94 Junkride 4670
42 Kľoc Korenel SVK 101 065 604 43 Enjoy The Ride 4670
44 Kiš Tibor SVK 4400
44 Mitický Jakub SVK 101 081 553 84 Junkride 4400
44 Pavlík Pavol SVK 100 854 405 13 junkride 4400
44 Štiavnický Patrik SVK 4400
48 Masár Patrik SVK 3900
48 Palinský Jakub SVK CAV 3900
50 Blichhard Samuel SVK 3750
51 Vitek Roman SVK 3500
52 Császár Filip SVK 101 073 415 94 Junkride 3100
52 Ruman Starec Dano SVK Too young to die 3100
54 Repčík Dominik SVK 100 965 572 18 2700
54 Ryba Martin SVK 2700
54 Žiška Matúš SVK 101 081 557 88 Junkride 2700
57 Hatina Samuel SVK 100 821 897 00 Junkride 2300
57 Kršek Marco SVK 2300
57 Vavrík Filip SVK 101 081 556 87 junkride 2300
60 Pásztó Roland SVK 101 081 554 85 junkride 2000
60 Polomský Jozef SVK 2000
60 Vlček Adrián SVK 101 065 623 62 Enjoy the ride 2000
63 Bačuvčík Martin SVK 1700
63 Troška Filip SVK 1700
65 Šimovič Nikolas SVK 100 976 328 07 Junkride 1650
66 Szalontay Matúš SVK 101 070 622 17 Enjoy The Ride 1600
67 Sivok Matej SVK 100 974 704 32 Junkride 1400
68 Kevický Patrik SVK 101 073 439 21 1100
69 Dobiš Samuel SVK 900
70 Mušák Vlado SVK 700
71 Horniak Jakub SVK Enjoy The Ride 485
72 Sedlák Peter SVK 400
73 Drotár Dušan SVK 100 967 411 14 Enjoy the ride 300
74 Liba Martin SVK 100 944 505 00 Enjoy the ride 290
75 Čajková Lucia SVK 100 861 421 45 TJ Oravan Námestovo 280
76 Vojteková Lenka SVK 260
77 Masarik Jakub SVK 100 944 508 03 Enjoy the ride 240
78 Horák Radmil SVK 220
79 Conti Luigi SVK 100 976 402 81 195
80 Kysela Matúš SVK 190
81 Zorščák Róbert SVK 180

 

Comments are closed.